亚洲视频一区二区三区四区-一区二区三区视频在线看-极品久久久久-欧美老熟妇乱xxxxx-久久精品视频在线-国产破处av-色天天色综合-性感美女一区-偷拍亚洲视频-伊人久久综合狼伊人久久-国内精品久久久久久影视8-午夜在线观看一区-无码av永久免费专区麻豆-欧美午夜精品一区二区三区电影-久插网

您好,歡迎來到深圳市金洛鑫電子有限公司! 金洛公眾號(hào) 金洛微信公眾號(hào) |關(guān)于金洛|添加收藏|網(wǎng)站地圖
咨詢熱線:0755-27837162
金洛電子聯(lián)系方式:電話: 0755-27837162手機(jī): 135 1056 9637Q Q: 657116624立即咨詢郵箱: jinluodz@163.com

晶振系列

首頁歐美晶振511FCA156M250CAG|Skyworks思佳訊晶振|Si511貼片晶振|LVDS差分晶振

    511FCA156M250CAG|Skyworks思佳訊晶振|Si511貼片晶振|LVDS差分晶振

  • 規(guī)格型號(hào):58481600
  • 頻率:156.25 MHz
  • 尺寸:3225MM
  • PDF
  • 產(chǎn)品描述:511FCA156M250CAG|Skyworks思佳訊晶振|Si511貼片晶振|LVDS差分晶振,在需要高精度時(shí)鐘的高端電子設(shè)備(如醫(yī)療影像設(shè)備,測(cè)試測(cè)量?jī)x器)中,511FCA156M250CAG憑借156.250MHz的精準(zhǔn)頻率輸出與LVDS差分特性,成為理想選擇


511FCA156M250CAG|Skyworks思佳訊晶振|Si511貼片晶振|LVDS差分晶振
依托Si511系列的貼片晶振封裝設(shè)計(jì),511FCA156M250CAG晶振體積小巧,安裝便捷,能完美適配高密度PCB板布局需求.在消費(fèi)電子(如高端路由器),工業(yè)控制設(shè)備等內(nèi)部空間有限的場(chǎng)景中,可大幅節(jié)省板載空間,同時(shí)貼片工藝的高可靠性,能減少傳統(tǒng)插件封裝可能出現(xiàn)的接觸不良問題,提升設(shè)備整體穩(wěn)定性,助力產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)小型貼裝晶振,高集成度設(shè)計(jì).同時(shí)優(yōu)化的電路設(shè)計(jì)使其具備較強(qiáng)的抗電磁干擾與電壓波動(dòng)能力.在工業(yè)自動(dòng)化生產(chǎn)線,精密檢測(cè)儀器等設(shè)備中,能持續(xù)穩(wěn)定輸出時(shí)鐘信號(hào),避免因環(huán)境因素導(dǎo)致的設(shè)備故障,保障工業(yè)系統(tǒng)連續(xù)運(yùn)行.


511FCA156M250CAG|Skyworks思佳訊晶振|Si511貼片晶振|LVDS差分晶振

原廠型號(hào) Originalmodel: 511FCA156M250CAG 品牌brand: Skyworks晶振
Manufacturer品牌 思佳訊進(jìn)口晶振 OperatingTemperature溫度 -40°C ~ 85°C
Series型號(hào) Si511 Current-Supply(Max) 23mA
Type類型 XO PackageHeight高度 1.10mm
Frequency頻率 156.25 MHz Termination  腳位 6pad
輸出方式 Output: LVDS PackageType  封裝類型 6-SMD
Voltage-Supply電壓 2.5V Packaging  包裝 TapeandReel
FrequencyStability頻率穩(wěn)定度 ±7ppm 安裝方式 Installation: Surfacemount
Size/Dimension尺寸 3.20mm x 2.50mm 最小包裝數(shù)MPQ: 3000


511FCA156M250CAG|Skyworks思佳訊晶振|Si511貼片晶振|LVDS差分晶振


511FCA156M250CAG|Skyworks思佳訊晶振|Si511貼片晶振|LVDS差分晶振

510BBA156M250BAGR Skyworks Si510 XO 156.25 MHz LVDS 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
511FBA000330BAGR Skyworks Si511 XO 125 MHz LVDS 2.5V ±25ppm -40°C ~ 85°C
511BBA100M000BAG Skyworks Si511 XO 100 MHz LVDS 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
511BBA125M000AAG Skyworks Si511 XO 125 MHz LVDS 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
511BBA100M000AAG Skyworks Si511 XO 100 MHz LVDS 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
511BBA200M000AAG Skyworks Si511 XO 200 MHz LVDS 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
530BB125M000DG Skyworks Si530 XO 125 MHz LVDS 3.3V ±20ppm -40°C ~ 85°C
531BC125M000DG Skyworks Si531 XO 125 MHz LVDS 3.3V ±7ppm -40°C ~ 85°C
545BAA200M000BBG Skyworks Si545 XO 200 MHz LVDS 1.8V, 2.5V, 3.3V ±20ppm -40°C ~ 85°C
570BAB000544DG Skyworks Si570 XO 156.25 MHz LVDS 3.3V ±50ppm -40°C ~ 85°C
510BBA125M000AAGR Skyworks Si510 XO 125 MHz LVDS 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
510BBA156M250AAGR Skyworks Si510 XO 156.25 MHz LVDS 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
511ABA156M250AAGR Skyworks Si511 XO 156.25 MHz LVPECL 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
511BBA200M000BAGR Skyworks Si511 XO 200 MHz LVDS 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
510MCA50M0000AAGR Skyworks Si510 XO 50 MHz CMOS 3.3V ±20ppm -40°C ~ 85°C
511BCA160M000BAGR Skyworks Si511 XO 160 MHz LVDS 3.3V - -40°C ~ 85°C
510KBA100M000BAG Skyworks Si510 XO 100 MHz CMOS 1.8V ±25ppm -40°C ~ 85°C
511BBA74M2500BAG Skyworks Si511 XO 74.25 MHz LVDS 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
510BBA125M000BAG Skyworks Si510 XO 125 MHz LVDS 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
511FBA125M000BAG Skyworks Si511 XO 125 MHz LVDS 2.5V ±25ppm -40°C ~ 85°C
511BBA125M000BAG Skyworks Si511 XO 125 MHz LVDS 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
510BBA100M000BAG Skyworks Si510 XO 100 MHz LVDS 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
511FBA100M000BAG Skyworks Si511 XO 100 MHz LVDS 2.5V ±25ppm -40°C ~ 85°C
510FBA125M000BAG Skyworks Si510 XO 125 MHz LVDS 2.5V ±25ppm -40°C ~ 85°C
510KCA125M000BAG Skyworks Si510 XO 125 MHz CMOS 1.8V ±20ppm -40°C ~ 85°C
511BBA000110BAG Skyworks Si511 XO 148.35165 MHz LVDS 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
511FBA156M250BAG Skyworks Si511 XO 156.25 MHz LVDS 2.5V ±25ppm -40°C ~ 85°C
511BBA148M500BAG Skyworks Si511 XO 148.5 MHz LVDS 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
511JBA125M000BAG Skyworks Si511 XO 125 MHz LVDS 1.8V ±25ppm -40°C ~ 85°C
511FBA200M000BAG Skyworks Si511 XO 200 MHz LVDS 2.5V ±25ppm -40°C ~ 85°C
510BBA200M000BAG Skyworks Si510 XO 200 MHz LVDS 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
511JBA100M000BAG Skyworks Si511 XO 100 MHz LVDS 1.8V ±25ppm -40°C ~ 85°C
511FCA25M0000BAG Skyworks Si511 XO 25 MHz LVDS 2.5V ±20ppm -40°C ~ 85°C
511FCA100M000BAG Skyworks Si511 XO 100 MHz LVDS 2.5V ±20ppm -40°C ~ 85°C
511SBA156M250BAG Skyworks Si511 XO 156.25 MHz CMOS 1.8V ±50ppm -40°C ~ 85°C
511JBA135M000BAG Skyworks Si511 XO 135 MHz LVDS 1.8V ±25ppm -40°C ~ 85°C
511JBA200M000BAG Skyworks Si511 XO 200 MHz LVDS 1.8V ±25ppm -40°C ~ 85°C
540BAA000274BBG Skyworks Si540 XO 322.265625 MHz LVDS 1.8V, 2.5V, 3.3V ±20ppm -40°C ~ 85°C
530BA125M000DG Skyworks Si530 XO 125 MHz LVDS 3.3V ±50ppm -40°C ~ 85°C
531BC106M250DG Skyworks Si531 XO 106.25 MHz LVDS 3.3V ±7ppm -40°C ~ 85°C
535AC100M000DG Skyworks Si535 XO 100 MHz LVPECL 3.3V ±7ppm -40°C ~ 85°C
510CBA25M0000BAGR Skyworks Si510 XO 25 MHz CMOS 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
510CBA100M000BAGR Skyworks Si510 XO 100 MHz CMOS 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
510CBA125M000BAGR Skyworks Si510 XO 125 MHz CMOS 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
510CBA100M000AAGR Skyworks Si510 XO 100 MHz CMOS 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
510GBA25M0000BAG Skyworks Si510 XO 25 MHz CMOS 2.5V ±25ppm -40°C ~ 85°C
510KBA125M000BAGR Skyworks Si510 XO 125 MHz CMOS 1.8V ±25ppm -40°C ~ 85°C
511BBA106M250AAGR Skyworks Si511 XO 106.25 MHz LVDS 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
510KBA28M6363BAG Skyworks Si510 XO 28.6363 MHz CMOS 1.8V ±25ppm -40°C ~ 85°C
511BBA106M250BAG Skyworks Si511 XO 106.25 MHz LVDS 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
510KCA25M0000BAG Skyworks Si510 XO 25 MHz CMOS 1.8V ±20ppm -40°C ~ 85°C
510KCB25M0000BAG Skyworks Si510 XO 25 MHz CMOS 1.8V ±20ppm -40°C ~ 85°C
510CCA25M0000BAG Skyworks Si510 XO 25 MHz CMOS 3.3V ±20ppm -40°C ~ 85°C
510CCA100M000BAG Skyworks Si510 XO 100 MHz CMOS 3.3V ±20ppm -40°C ~ 85°C
511ABA156M250BAG Skyworks Si511 XO 156.25 MHz LVPECL 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
510CBA50M0000AAG Skyworks Si510 XO 50 MHz CMOS 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
510BBA156M250AAG Skyworks Si510 XO 156.25 MHz LVDS 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
511BBA148M500AAG Skyworks Si511 XO 148.5 MHz LVDS 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
511BBA156M250AAG Skyworks Si511 XO 156.25 MHz LVDS 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
510ABA156M250AAG Skyworks Si510 XO 156.25 MHz LVPECL 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C

相關(guān)產(chǎn)品

誠征下列地區(qū) 聲表濾波器 | 石英晶振 | 霧化片貼片晶振 | 進(jìn)口晶振 | 石英晶體諧振器 |溫補(bǔ)晶振 的合作伙伴:
深圳市 廣州市 北京 上海 東莞 佛山 中山 順德 珠海 杭州 溫州 武漢 長(zhǎng)沙 南京 大連 長(zhǎng)春 西安 鄭州 澳門 沈陽 南寧 昆明 濟(jì)南 重慶 成都
進(jìn)口晶振,晶振廠家,32.768K晶振,16mm微孔霧化片,2.4M陶瓷霧化片,KDS溫補(bǔ)晶振,精工SSP-T7-F晶振,TXC晶振,大真空DST310S晶振,愛普生晶振MC-146,SC-32S晶振,3225貼片晶振,西鐵城晶振,TO-39聲表面濾波器,進(jìn)口京瓷晶振,陶瓷晶振,FA-20H石英晶振,西鐵城晶振CM315,LVDS差分晶振,恒溫晶振,美國(guó)進(jìn)口晶振,VCXO壓控晶振,耐高溫晶振
金洛公眾號(hào)
kf
close
kf 金洛微信號(hào)