晶振系列
-
陶瓷霧化片 wuhuapian -
陶瓷晶振 taocijingzhen -
32.768K Clock crystal -
貼片晶振 SMDcrystal -
石英晶振 Quartz Crystal -
聲表面濾波器 Quartz Crystal -
聲表面諧振器 resonator -
陶瓷濾波器 taocilvboqi -
KDS晶振 KDS CRYSTAL -
精工晶振 SEIKO CRYSTAL -
村田晶振 muRata CRYSTAL -
西鐵城晶振 CITIZEN CRYSTAL -
愛普生晶振 EPSON CRYSTAL -
微孔霧化片 微孔霧化片 -
臺(tái)灣加高晶體 H.ELE -
進(jìn)口京瓷晶體 KYOCERA -
日本NDK晶體 進(jìn)口NDK晶體 -
日本大河晶體 RIVER -
美國CTS晶體 CTS石英晶體 -
臺(tái)灣希華晶體 臺(tái)灣希華 -
臺(tái)灣鴻星晶體 HOSONIC -
臺(tái)灣TXC晶體 TXC CRYSTAL -
臺(tái)灣泰藝晶體 TAITIEN CRYSTAL -
臺(tái)灣亞陶晶體 百利通亞陶 -
臺(tái)灣NSK晶體 NSK CRYSTAL -
瑪居禮晶振 臺(tái)灣瑪居禮晶振 -
富士晶振 日本富士貼片晶振 -
SHINSUNG晶振 韓國進(jìn)口SHINSUNG晶振 -
SMI晶振 日本SMI貼片晶振 -
Lihom晶振 韓國Lihom晶振 -
NAKA晶振 日本納卡株式會(huì)社晶振 -
AKER晶振 臺(tái)灣安碁貼片晶振 -
NKG晶振 NKG石英晶振 -
NJR晶振 日本NJR晶振 -
Sunny晶振 Sunny CRYSTAL -
Statek晶振 Statek貼片晶體 -
Pletronics晶振 Pletronics CRYSTAL -
Jauch晶振 Jauch Crystal -
日蝕晶振 Ecliptek Crystal -
IDT晶振 IDT進(jìn)口晶振 -
格林雷晶振 Greenray恒溫晶振 -
高利奇晶振 Golledge石英晶體振蕩器 -
維管晶振 Vectron Crystal -
拉隆晶振 Raltron CRYSTAL -
瑞康晶振 Rakon石英晶體 -
康納溫菲爾德晶振 ConnorWinfield Crystal -
ECS晶振 ECS CRYSTAL -
Abracon晶振 Abracon 石英振蕩器 -
CTS晶振 西迪斯晶振 -
SiTime晶振 SiTime可編碼振蕩器 -
微晶晶振 Microcrystal Crystal -
AEK晶振 AEK CRYSTAL -
AEL晶振 AEL CRYSTAL -
Cardinal晶振 Cardinal貼片晶體 -
Crystek晶振 Crystek石英晶振 -
Fox晶振 Fox有源晶振 -
Frequency晶振 Frequency Crystal -
GEYER晶振 GEYER CRYSTAL -
KVG晶振 KVG石英晶體 -
ILSI晶振 ILSI CRYSTAL -
Euroquartz晶振 Euroquartz crystal -
MMDCOMP晶振 MMDCOMP貼片晶振 -
MtronPTI晶振 MtronPTI晶體諧振器 -
QANTEK晶振 QANTEK石英晶振 -
QuartzCom晶振 QuartzCom石英晶體 -
Quarztechnik晶振 Quarztechnik Crystal -
Suntsu晶振 Suntsu石英貼片晶振 -
Transko晶振 Transko crystal -
Wi2Wi晶振 Wi2Wi Crystal -
Rubyquartz晶振 進(jìn)口Rubyquartz CRYSTAL -
ACT晶振 ACT石英晶振 -
Oscilent晶振 Oscilent CRYSTAL -
ITTI晶振 ITTI石英晶體諧振器 -
MTI-milliren晶振 MTI Crystal -
PDI晶振 PDI CRYSTAL -
IQD晶振 IQD CRYSTAL -
Microchip晶振 Microchip crystal -
Silicon晶振 Silicon Crystal -
安德森晶振 Anderson Crystal -
富通晶振 Fortiming Crystal -
CORE晶振 CORE CRYSTAL -
NIPPON晶振 NIPPON石英晶體振蕩器 -
NIC晶振 NIC Crystal -
QVS晶振 QVS CRYSTAL -
Bomar晶振 Bomar Crystal -
Bliley晶振 Bliley Crystal -
GED晶振 GED CRYSTAL -
FILTRONETICS晶振 FILTRONETICS CRYSTAL -
Standard晶振 Standard Crystal -
Q-Tech晶振 美國Q-Tech晶振 -
Wenzel晶振 Wenzel Crystal -
NEL晶振 美國NEL晶振 -
EM晶振 EM CRYSTAL -
PETERMANN晶振 PETERMANN CRYSTAL -
FCD-Tech晶振 荷蘭晶振FCD-Tech -
HEC晶振 HEC CRYSTAL -
FMI晶振 FMI CRYSTAL -
麥克羅比特晶振 Macrobizes Crystal -
AXTAL晶振 AXTAL CRYSTAL -
ARGO晶振 ARGO晶振公司是專業(yè)提供和設(shè)計(jì)波段頻率控制設(shè)備和微波無線通信零部件.我們還分銷日本,歐洲和美國的一些知名品牌零部件.我們致力于發(fā)展與計(jì)算機(jī),IT和無線通信公司無任何界限的信息時(shí)代.我們秉承經(jīng)營者的踏實(shí),誠懇的態(tài)度,互惠互利的精神,實(shí)現(xiàn)共贏的目標(biāo),以誠信為本,誠信為本,公平交易為宗旨,以誠信,勤勉,誠信,精神質(zhì)量第一,客戶滿意的經(jīng)營理念,將以優(yōu)良的產(chǎn)品質(zhì)量,優(yōu)惠的價(jià)格,優(yōu)質(zhì)的服務(wù)與您建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系,共創(chuàng)輝煌事業(yè). -
SKYWORKS晶振 -
Renesas瑞薩晶振 -
貼片石英晶振 SMD CRYSTAL -
貼片陶瓷晶振 SMD 陶振 -
有源晶振 Oscillator -
石英晶體振蕩器 OSC石英晶體振蕩器 -
壓控晶振 VCXO進(jìn)口晶振 -
壓控溫補(bǔ)晶振 VC-TCXO CRYSTAL -
恒溫晶振 OCXO有源晶振 -
差分晶振 差分石英晶體振蕩器 -
數(shù)碼產(chǎn)品 -
醫(yī)療產(chǎn)品 -
汽車產(chǎn)品 -
移動(dòng)產(chǎn)品 -
智能家居 -
網(wǎng)絡(luò)設(shè)備
- 規(guī)格型號(hào):57042833
- 頻率:1.8432 MHz
- 尺寸:14x9 mm
- 產(chǎn)品描述:EH1400SJETTTS-1.8432M|EH14晶振|5V振蕩器|頻率控制晶振,其具備寬溫適應(yīng)性(-40℃~85℃),在工業(yè)烤箱,高溫環(huán)境監(jiān)測設(shè)備等高溫場景中,仍能保持穩(wěn)定的頻率輸出,避免因電壓波動(dòng)或溫度變化導(dǎo)致的時(shí)序紊亂,為設(shè)備的邏輯運(yùn)算,...
EH1400SJETTTS-1.8432M|EH14晶振|5V振蕩器|頻率控制晶振
.png)
.png)
EH1400SJETTTS-1.8432M|EH14晶振|5V振蕩器|頻率控制晶振
EH1400SJETTTS-1.8432M是一款聚焦高頻精準(zhǔn)控制的工業(yè)級(jí)晶振,輸出頻率固定為1.8432MHz,在-40℃~85℃工業(yè)寬溫區(qū)間內(nèi),頻率穩(wěn)定度可控制在±25ppm以內(nèi),為需要精準(zhǔn)頻率基準(zhǔn)的設(shè)備提供可靠支撐.該晶振采用貼片晶振封裝設(shè)計(jì),尺寸適配工業(yè)設(shè)備緊湊布局需求,同時(shí)具備出色的抗電磁干擾能力,能在變頻器,高頻信號(hào)發(fā)生器等設(shè)備的復(fù)雜電磁環(huán)境中,避免時(shí)序信號(hào)受干擾失真.其支持5V標(biāo)準(zhǔn)供電,動(dòng)態(tài)電流僅8mA,在工業(yè)數(shù)據(jù)傳輸模塊(如RS485通信接口)中,可通過穩(wěn)定的1.8432MHz頻率基準(zhǔn),保障數(shù)據(jù)傳輸?shù)牟ㄌ芈示珳?zhǔn)性,減少信號(hào)傳輸誤碼率,確保設(shè)備間通信穩(wěn)定.
.png)
.png)
EH1400SJETTTS-1.8432M|EH14晶振|5V振蕩器|頻率控制晶振
| 原廠型號(hào) Original model : | EH1400SJETTTS-1.8432M | 品牌 brand : | Ecliptek |
| Manufacturer品牌 | 日蝕晶振 | Operating Temperature溫度 | -40°C ~ 85°C |
| Series型號(hào) | EH14 | Current - Supply (Max) | - |
| Type 類型 | XO | Package Height高度 | 4.7mm |
| Frequency 頻率 | 1.8432 MHz | Termination 腳位 | 4 pads |
| 輸出方式 Output: | CMOS | Package Type 封裝類型 | 4-Soj |
| Voltage - Supply電壓 | 5V | Packaging 包裝 | Tape and Reel |
| Frequency Stability頻率穩(wěn)定度 | ±100ppm | 安裝方式 Installation : | Surface mount |
| Size / Dimension 尺寸 | 14X9.8mm | 最小包裝數(shù) MPQ : | 1000 |
.png)
.png)
EH1400SJETTTS-1.8432M|EH14晶振|5V振蕩器|頻率控制晶振
.jpg)
EH1400SJETTTS-1.8432M|EH14晶振|5V振蕩器|頻率控制晶振
| E13C7D2F-100.000M TR | Ecliptek | E13C7 | XO | 7mm | 5mm | 2mm | 0°C ~ 70°C |
| E15C7C2F-100.000M TR | Ecliptek | E15C7 | XO | 7mm | 5mm | 2mm | 0°C ~ 70°C |
| EB13C5H1H-25.000M TR | Ecliptek | EB13C5 | XO | 5mm | 3.2mm | 1.3mm | -40°C ~ 85°C |
| EB15E2D2H-25.000M TR | Ecliptek | EB15E2 | XO | 3.2mm | 2.5mm | 0.9mm | -20°C ~ 70°C |
| EB16E2H2H-25.000M TR | Ecliptek | EB16E2 | XO | 3.2mm | 2.5mm | 0.9mm | -40°C ~ 85°C |
| EB18E2H2H-50.000M TR | Ecliptek | EB18E2 | XO | 3.2mm | 2.5mm | 0.9mm | -40°C ~ 85°C |
| EBCA26K2H-32.768K TR | Ecliptek | EBCA26 | XO | 5mm | 3.2mm | 1.3mm | -40°C ~ 85°C |
| EBRA33T2H-25.000M TR | Ecliptek | EBRA33 | XO | 3.2mm | 2.5mm | 1.1mm | -40°C ~ 125°C |
| EBRA53T2H-24.000M | Ecliptek | EBRA53 | XO | 2mm | 1.6mm | 0.8mm | -40°C ~ 125°C |
| EC2600ETTS-14.318M | Ecliptek | EC26 | XO | 7mm | 5mm | 1.6mm | -40°C ~ 85°C |
| EC2600ETTS-14.7456M | Ecliptek | EC26 | XO | 7mm | 5mm | 1.6mm | -40°C ~ 85°C |
| EC2600ETTS-14.7456M TR | Ecliptek | EC26 | XO | 7mm | 5mm | 1.6mm | -40°C ~ 85°C |
| EC2600ETTS-16.000M | Ecliptek | EC26 | XO | 7mm | 5mm | 1.6mm | -40°C ~ 85°C |
| EC2600ETTS-16.384M TR | Ecliptek | EC26 | XO | 7mm | 5mm | 1.6mm | -40°C ~ 85°C |
| EC2600ETTS-33.000M | Ecliptek | EC26 | XO | 7mm | 5mm | 1.6mm | -40°C ~ 85°C |
| EC2600ETTS-33.000M TR | Ecliptek | EC26 | XO | 7mm | 5mm | 1.6mm | -40°C ~ 85°C |
| EC2600ETTS-66.666M TR | Ecliptek | EC26 | XO | 7mm | 5mm | 1.6mm | -40°C ~ 85°C |
| EC2600ETTTS-10.000M | Ecliptek | EC26 | XO | 7mm | 5mm | 1.6mm | -40°C ~ 85°C |
| EC2600ETTTS-12.000M TR | Ecliptek | EC26 | XO | 7mm | 5mm | 1.6mm | -40°C ~ 85°C |
| EC2600ETTTS-50.000M TR | Ecliptek | EC26 | XO | 7mm | 5mm | 1.6mm | -40°C ~ 85°C |
| EC2600ETTTS-64.000M | Ecliptek | EC26 | XO | 7mm | 5mm | 1.6mm | -40°C ~ 85°C |
| EC2600ETTTS-7.3728M | Ecliptek | EC26 | XO | 7mm | 5mm | 1.6mm | -40°C ~ 85°C |
| EC2600TS-1.8432M TR | Ecliptek | EC26 | XO | 7mm | 5mm | 1.6mm | -10°C ~ 70°C |
| EC2600TS-11.0592M TR | Ecliptek | EC26 | XO | 7mm | 5mm | 1.6mm | -10°C ~ 70°C |
| EC2600TS-120.000M | Ecliptek | EC26 | XO | 7mm | 5mm | 1.6mm | -10°C ~ 70°C |
| EC2600TS-120.000M TR | Ecliptek | EC26 | XO | 7mm | 5mm | 1.6mm | -10°C ~ 70°C |
| EC2600TS-15.000M TR | Ecliptek | EC26 | XO | 7mm | 5mm | 1.6mm | -10°C ~ 70°C |
| EC2600TS-19.440M | Ecliptek | EC26 | XO | 7mm | 5mm | 1.6mm | -10°C ~ 70°C |
| EC2600TS-200.000M TR | Ecliptek | EC26 | XO | 7mm | 5mm | 1.6mm | -10°C ~ 70°C |
| EC2600TS-24.576M TR | Ecliptek | EC26 | XO | 7mm | 5mm | 1.6mm | -10°C ~ 70°C |
| EC2600TS-25.000M | Ecliptek | EC26 | XO | 7mm | 5mm | 1.6mm | -10°C ~ 70°C |
| EC2600TS-25.000M TR | Ecliptek | EC26 | XO | 7mm | 5mm | 1.6mm | -10°C ~ 70°C |
| EC2600TS-33.000M TR | Ecliptek | EC26 | XO | 7mm | 5mm | 1.6mm | -10°C ~ 70°C |
| EC2600TS-40.000M | Ecliptek | EC26 | XO | 7mm | 5mm | 1.6mm | -10°C ~ 70°C |
| EC2600TS-40.000M TR | Ecliptek | EC26 | XO | 7mm | 5mm | 1.6mm | -10°C ~ 70°C |
| EC2600TS-48.000M TR | Ecliptek | EC26 | XO | 7mm | 5mm | 1.6mm | -10°C ~ 70°C |
| EC2600TS-5.000M TR | Ecliptek | EC26 | XO | 7mm | 5mm | 1.6mm | -10°C ~ 70°C |
| EC2600TS-50.000M | Ecliptek | EC26 | XO | 7mm | 5mm | 1.6mm | -10°C ~ 70°C |
| EC2600TS-50.000M TR | Ecliptek | EC26 | XO | 7mm | 5mm | 1.6mm | -10°C ~ 70°C |
| EC2600TS-66.000M TR | Ecliptek | EC26 | XO | 7mm | 5mm | 1.6mm | -10°C ~ 70°C |
| EC2600TS-75.000M | Ecliptek | EC26 | XO | 7mm | 5mm | 1.6mm | -10°C ~ 70°C |
| EC2600TS-75.000M TR | Ecliptek | EC26 | XO | 7mm | 5mm | 1.6mm | -10°C ~ 70°C |
| EC2620ETTS-33.000M TR | Ecliptek | EC26 | XO | 7mm | 5mm | 1.6mm | -40°C ~ 85°C |
| EC2620ETTS-40.000M | Ecliptek | EC26 | XO | 7mm | 5mm | 1.6mm | -40°C ~ 85°C |
| EC2620TS-16.000M TR | Ecliptek | EC26 | XO | 7mm | 5mm | 1.6mm | -10°C ~ 70°C |
| EC2620TS-25.000M | Ecliptek | EC26 | XO | 7mm | 5mm | 1.6mm | -10°C ~ 70°C |
| EC2620TTS-100.000M TR | Ecliptek | EC26 | XO | 7mm | 5mm | 1.6mm | -10°C ~ 70°C |
| EC2620TTS-27.000M TR | Ecliptek | EC26 | XO | 7mm | 5mm | 1.6mm | -10°C ~ 70°C |
| EC2625ETTS-1.544M TR | Ecliptek | EC26 | XO | 7mm | 5mm | 1.6mm | -40°C ~ 85°C |
| EC2625ETTS-100.000M TR | Ecliptek | EC26 | XO | 7mm | 5mm | 1.6mm | -40°C ~ 85°C |
| EC2625ETTS-133.333M | Ecliptek | EC26 | XO | 7mm | 5mm | 1.6mm | -40°C ~ 85°C |
| EC2625ETTS-16.000M TR | Ecliptek | EC26 | XO | 7mm | 5mm | 1.6mm | -40°C ~ 85°C |
| EC2625ETTS-2.048M TR | Ecliptek | EC26 | XO | 7mm | 5mm | 1.6mm | -40°C ~ 85°C |
| EC2625ETTS-32.000M | Ecliptek | EC26 | XO | 7mm | 5mm | 1.6mm | -40°C ~ 85°C |
| EC2625ETTS-32.000M TR | Ecliptek | EC26 | XO | 7mm | 5mm | 1.6mm | -40°C ~ 85°C |
| EC2625ETTS-36.000M | Ecliptek | EC26 | XO | 7mm | 5mm | 1.6mm | -40°C ~ 85°C |
| EC2625ETTS-36.000M TR | Ecliptek | EC26 | XO | 7mm | 5mm | 1.6mm | -40°C ~ 85°C |
| EC2625ETTS-50.000M | Ecliptek | EC26 | XO | 7mm | 5mm | 1.6mm | -40°C ~ 85°C |
| EC2625ETTS-50.000M TR | Ecliptek | EC26 | XO | 7mm | 5mm | 1.6mm | -40°C ~ 85°C |
| EC2625ETTS-54.000M | Ecliptek | EC26 | XO | 7mm | 5mm | 1.6mm | -40°C ~ 85°C |






業(yè)務(wù)經(jīng)理
客服經(jīng)理