亚洲视频一区二区三区四区-一区二区三区视频在线看-极品久久久久-欧美老熟妇乱xxxxx-久久精品视频在线-国产破处av-色天天色综合-性感美女一区-偷拍亚洲视频-伊人久久综合狼伊人久久-国内精品久久久久久影视8-午夜在线观看一区-无码av永久免费专区麻豆-欧美午夜精品一区二区三区电影-久插网

您好,歡迎來到深圳市金洛鑫電子有限公司! 金洛公眾號 金洛微信公眾號 |關(guān)于金洛|添加收藏|網(wǎng)站地圖
咨詢熱線:0755-27837162
金洛電子聯(lián)系方式:電話: 0755-27837162手機: 135 1056 9637Q Q: 657116624立即咨詢郵箱: jinluodz@163.com

晶振系列

首頁進口晶振1C208000BC0R,日產(chǎn)KDS晶振,黑色面陶瓷晶振

    1C208000BC0R,日產(chǎn)KDS晶振,黑色面陶瓷晶振

  • 規(guī)格型號:53953943
  • 頻率:8MHz
  • 尺寸:3225mm
  • PDF
  • 產(chǎn)品描述:1C208000BC0R,日產(chǎn)KDS晶振,黑色面陶瓷晶振,黑色陶瓷材質(zhì)具備更優(yōu)異的耐高溫性能,可在-40℃~85℃溫度范圍內(nèi)保持結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,避免高溫環(huán)境下外殼變形影響內(nèi)部晶片工作,增強電磁屏蔽效果,減少外界電磁輻射對內(nèi)部電路的干擾....


1C208000BC0R,日產(chǎn)KDS晶振,黑色面陶瓷晶振
作為日本KDS原廠生產(chǎn)的晶振,1C208000BC0R依托品牌百年的晶振研發(fā)與生產(chǎn)經(jīng)驗,品質(zhì)更具保障,從石英晶片的篩選,陶瓷外殼的制作,到成品的組裝與測試,每一個環(huán)節(jié)都嚴格遵循日本工業(yè)標準,產(chǎn)品通過嚴格的可靠性測試,包括高低溫循環(huán)測試,振動測試,濕度測試等,確保在復雜環(huán)境下的長期穩(wěn)定工作,同時,產(chǎn)品符合RoHS,REACH等國際環(huán)保標準,滿足全球不同地區(qū)的環(huán)保晶振要求,為設(shè)備制造商提供合規(guī),可靠的元器件選擇.


1C208000BC0R,日產(chǎn)KDS晶振,黑色面陶瓷晶振

原廠型號 Original model : 1C208000BC0R
品牌 brand : kds陶瓷晶振
型號名稱 Model name: DSX321G
Type 系列: MHz Crystal
頻率 frequency : 8MHz
Frequency Stability頻率穩(wěn)定度  - 
frequency tolerance頻率容差 20ppm
Load capacitance  負載電容 12 pF
Size / Dimension 尺寸 3225mm
Package Height  厚度  - 
ESR (Equivalent Series Resistance)ESR(等效串聯(lián)電阻)  - 
Operating Temperature  工作溫度 -40℃ to +85℃
Termination  腳位 4-Pad
Package Type  封裝類型 4- SMD
Packaging  包裝 Tape and Reel
Mounting Style  安裝方式 Surface Mount


1C208000BC0R,日產(chǎn)KDS晶振,黑色面陶瓷晶振


1C208000BC0R,日產(chǎn)KDS晶振,黑色面陶瓷晶振

12.87000  KX-327V 1.25 | 1.05 | 0.5 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 20 ppm
12.87001  KX-327V 1.25 | 1.05 | 0.5 mm 32.768 kHz 9 pF ± 20 ppm
12.87002  KX-327V 1.25 | 1.05 | 0.5 mm 32.768 kHz 7 pF ± 20 ppm
12.87034  KX-327R 2.0 | 1.2 | 0.6 mm 32.768 kHz 4 pF ± 20 ppm
12.87080  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 10 ppm
12.87081  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 6 pF ± 20 ppm
12.87083  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 6 pF ± 20 ppm
12.87086  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 6 pF ± 10 ppm
12.87090  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 7 pF ± 10 ppm
12.87095  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 9 pF ± 10 ppm
12.87105  KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz 6 pF ± 10 ppm
12.87107  KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 20 ppm
12.87109  KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz 12 pF ± 15 ppm
12.87110  KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 30 ppm
12.87111  KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 30 ppm
12.87112  KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 20 ppm
12.87113  KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 5.0 ppm
12.87114  KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 20 ppm
12.87115  KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 10 ppm
12.87116  KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 10 ppm
12.87118  KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz 6 pF ± 20 ppm
12.87119  KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz 6 pF ± 20 ppm
12.87120  KX-327XS 4.95 | 1.82 | 0.96 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 30 ppm
12.87121  KX-327XS 4.95 | 1.82 | 0.96 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 30 ppm
12.87123  KX-327XS 4.95 | 1.82 | 0.96 mm 32.768 kHz 6 pF ± 30 ppm
12.87126  KX-327XS 4.95 | 1.82 | 0.96 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 20 ppm
12.87127  KX-327XS 4.95 | 1.82 | 0.96 mm 32.768 kHz 6 pF ± 30 ppm
12.87128  KX-327XS 4.95 | 1.82 | 0.96 mm 32.768 kHz 6 pF ± 20 ppm
12.87129  KX-327XS 4.95 | 1.82 | 0.96 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 20 ppm
12.87130  KX-327L 7.0 | 1.5 | 1.4 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 20 ppm
12.87131  KX-327L 7.0 | 1.5 | 1.4 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 20 ppm
12.87132  KX-327L 7.0 | 1.5 | 1.4 mm 32.768 kHz 7 pF ± 20 ppm
12.87133  KX-327L 7.0 | 1.5 | 1.4 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 10 ppm
12.87134  KX-327L 7.0 | 1.5 | 1.4 mm 32.768 kHz 7 pF ± 10 ppm
12.87135  KX-327L 7.0 | 1.5 | 1.4 mm 32.768 kHz 7 pF ± 20 ppm
12.87136  KX-327L 7.0 | 1.5 | 1.4 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 10 ppm
12.87137  KX-327L 7.0 | 1.5 | 1.4 mm 32.768 kHz 9 pF ± 20 ppm
12.87138  KX-327L 7.0 | 1.5 | 1.4 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 5.0 ppm
12.87139  KX-327L 7.0 | 1.5 | 1.4 mm 32.768 kHz 7 pF ± 10 ppm
12.87143  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 9 pF ± 20 ppm
12.87144  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 7 pF ± 5.0 ppm
12.87145  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 20 ppm
12.87146  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 9 pF ± 10 ppm
12.87147  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 7 pF ± 10 ppm
12.87148  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 7 pF ± 20 ppm
12.87149  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 9 pF ± 20 ppm
12.87150  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 20 ppm
12.87151  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 9 pF ± 30 ppm
12.87152  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 20 ppm
12.87153  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 7 pF ± 20 ppm
12.87155  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 30 ppm
12.87157  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 5.0 ppm
12.87158  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 10 ppm
12.87159  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 20 ppm
12.87160  KX-327R 2.0 | 1.2 | 0.6 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 20 ppm
12.87161  KX-327R 2.0 | 1.2 | 0.6 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 5.0 ppm
12.87163  KX-327R 2.0 | 1.2 | 0.6 mm 32.768 kHz 7 pF ± 20 ppm
12.87164  KX-327R 2.0 | 1.2 | 0.6 mm 32.768 kHz 9 pF ± 30 ppm
12.87165  KX-327R 2.0 | 1.2 | 0.6 mm 32.768 kHz 9 pF ± 20 ppm
12.87166  KX-327R 2.0 | 1.2 | 0.6 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 20 ppm

相關(guān)產(chǎn)品

誠征下列地區(qū) 聲表濾波器 | 石英晶振 | 霧化片貼片晶振 | 進口晶振 | 石英晶體諧振器 |溫補晶振 的合作伙伴:
深圳市 廣州市 北京 上海 東莞 佛山 中山 順德 珠海 杭州 溫州 武漢 長沙 南京 大連 長春 西安 鄭州 澳門 沈陽 南寧 昆明 濟南 重慶 成都
進口晶振,晶振廠家,32.768K晶振,16mm微孔霧化片,2.4M陶瓷霧化片,KDS溫補晶振,精工SSP-T7-F晶振,TXC晶振,大真空DST310S晶振,愛普生晶振MC-146,SC-32S晶振,3225貼片晶振,西鐵城晶振,TO-39聲表面濾波器,進口京瓷晶振,陶瓷晶振,FA-20H石英晶振,西鐵城晶振CM315,LVDS差分晶振,恒溫晶振,美國進口晶振,VCXO壓控晶振,耐高溫晶振
金洛公眾號
kf
close
kf 金洛微信號